Выбор типа двигателя


Марка: MERCEDES-BENZ

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
214 NGT04.2000 - 05.2006M 111.98492 Кв - 125 Лс2295 см34газавтобус
21402.1995 - 05.2006M 111.979105 Кв - 143 Лс2295 см34бензинавтобус
208 CDI04.2000 - 05.2006OM 611.98760 Кв - 82 Лс2148 см34Дизельавтобус
211 CDI04.2000 - 05.2006OM 611.98180 Кв - 109 Лс2148 см34Дизельавтобус
213 CDI04.2000 - 05.2006OM 611.98195 Кв - 129 Лс2148 см34Дизельавтобус
208 D02.1995 - 04.2000OM 601.94358 Кв - 79 Лс2299 см34Дизельавтобус
216 CDI04.2000 - 05.2006OM 612.981115 Кв - 156 Лс2685 см35Дизельавтобус
210 D03.1997 - 04.2000OM 602.980 75 Кв - 102 Лс2874 см35Дизельавтобус
212 D02.1995 - 04.2000OM 602.980 90 Кв - 122 Лс2874 см35Дизельавтобус


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
Яндекс.Метрика
IPD-AVTO © 2024