Выбор типа двигателя


Марка: MERCEDES-BENZ

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
314 NGT04.2000 - 05.200692 Кв - 125 Лс2295 см34газc бортовой платформой/ходовая часть
31402.1995 - 05.2006M 111.984105 Кв - 143 Лс2295 см34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
314 4x408.2002 - 05.2006M 111.984105 Кв - 143 Лс2295 см34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
308 CDI04.2000 - 05.2006OM 611.98760 Кв - 82 Лс2148 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
311 CDI04.2000 - 05.2006OM 611.98180 Кв - 109 Лс2148 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
311 CDI 4x408.2002 - 05.2006OM 611.98180 Кв - 109 Лс2148 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
313 CDI04.2000 - 05.2006OM 611.98195 Кв - 129 Лс2148 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
313 CDI 4x408.2002 - 05.2006OM 611.98195 Кв - 129 Лс2148 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
308 D 2.302.1995 - 04.2000OM 601.94358 Кв - 79 Лс2299 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
308 D 2.311.1996 - 04.2000OM 601.94360 Кв - 82 Лс2299 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
316 CDI04.2000 - 05.2006OM 612.981115 Кв - 156 Лс2685 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
316 CDI 4x408.2002 - 05.2006OM 612.981115 Кв - 156 Лс2685 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
310 D 2.901.1997 - 04.2000OM 602.980 75 Кв - 102 Лс2874 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
312 D 2.912.1998 - 09.200185 Кв - 116 Лс2874 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
312 D 2.902.1995 - 04.2000OM 602.980 90 Кв - 122 Лс2874 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
Яндекс.Метрика
IPD-AVTO © 2024