Выбор типа двигателя


Марка: MERCEDES-BENZ

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
E-CELL03.2012 - до н.в.60 Кв - 82 Лс см3автобус
11909.2003 - до н.в.M 112.951140 Кв - 190 Лс3199 см36бензинавтобус
12209.2003 - до н.в.M 112.951160 Кв - 218 Лс3199 см36бензинавтобус
12609.2007 - до н.в.M 272.978190 Кв - 258 Лс3498 см36бензинавтобус
12306.2004 - до н.в.M 112.976170 Кв - 231 Лс3724 см36бензинавтобус
109 CDI09.2003 - до н.в.OM 646.98365 Кв - 88 Лс2148 см34Дизельавтобус
109 CDI 4x409.2007 - до н.в.OM 646.98170 Кв - 95 Лс2148 см34Дизельавтобус
109 CDI09.2006 - до н.в.OM 646.98070 Кв - 95 Лс2148 см34Дизельавтобус
110 CDI09.2010 - до н.в.OM 651.94070 Кв - 95 Лс2143 см34Дизельавтобус
111 CDI09.2003 - до н.в.OM 646.98280 Кв - 109 Лс2148 см34Дизельавтобус
111 CDI 4x409.2007 - до н.в.OM 646.98280 Кв - 109 Лс2148 см34Дизельавтобус
111 CDI09.2007 - до н.в.OM 646.98285 Кв - 116 Лс2148 см34Дизельавтобус
113 CDI09.2010 - до н.в.OM 651.940100 Кв - 136 Лс2143 см34Дизельавтобус
113 CDI 4x409.2010 - до н.в.OM 651.940100 Кв - 136 Лс2143 см34Дизельавтобус
115 CDI09.2003 - до н.в.OM 646.982110 Кв - 150 Лс2148 см34Дизельавтобус
115 CDI 4x409.2007 - до н.в.OM 646.982110 Кв - 150 Лс2148 см34Дизельавтобус
116 CDI09.2010 - до н.в.OM 651.940120 Кв - 163 Лс2143 см34Дизельавтобус
116 CDI 4x409.2010 - до н.в.OM 651.940120 Кв - 163 Лс2143 см34Дизельавтобус
120 CDI09.2007 - до н.в.OM 642.990150 Кв - 204 Лс2987 см36Дизельавтобус
122 CDI09.2010 - до н.в.OM 642.890165 Кв - 224 Лс2987 см36Дизельавтобус


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
Яндекс.Метрика
IPD-AVTO © 2024