Выбор типа двигателя


Марка: MERCEDES-BENZ

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006 - до н.в.M 272.979190 Кв - 258 Лс3498 см36бензинc бортовой платформой/ходовая часть
411 CDI06.2009 - до н.в.OM 646.98580 Кв - 109 Лс2148 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006 - до н.в.OM 646.98695 Кв - 129 Лс2148 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006 - до н.в.OM 646.990110 Кв - 150 Лс2148 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006 - до н.в.OM 646.989110 Кв - 150 Лс2148 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009 - до н.в.OM 651.957120 Кв - 163 Лс2143 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006 - до н.в.OM 642.992135 Кв - 184 Лс2987 см36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006 - до н.в.OM 642.896135 Кв - 184 Лс2987 см36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)06.2006 - до н.в.OM 642.993135 Кв - 184 Лс2987 см36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009 - до н.в.OM 642.992140 Кв - 190 Лс2987 см36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009 - до н.в.OM 642.896140 Кв - 190 Лс2987 см36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)03.2009 - до н.в.OM 642.898140 Кв - 190 Лс2987 см36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
Яндекс.Метрика
IPD-AVTO © 2024