Выбор типа двигателя


Марка: VW

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.306.1996 - 07.2006AGL105 Кв - 143 Лс2295 см34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
2.5 SDI09.1996 - 07.2006AGX55 Кв - 75 Лс2461 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TDI05.2001 - 07.2006BBE61 Кв - 83 Лс2461 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TDI05.1999 - 07.2006APA66 Кв - 90 Лс2461 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TDI05.2001 - 07.2006BBF70 Кв - 95 Лс2461 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TDI06.1996 - 08.1999AHD75 Кв - 102 Лс2461 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TDI05.1999 - 07.2006ANJ80 Кв - 109 Лс2461 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TDI05.1999 - 07.2006AVR80 Кв - 109 Лс2461 см35Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
2.8 TDI06.1997 - 12.1998AGK92 Кв - 125 Лс2799 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
2.8 TDI01.1999 - 07.2006ATA96 Кв - 130 Лс2799 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
2.8 TDI04.2002 - 07.2006AUH116 Кв - 158 Лс2799 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
2.8 TDI04.2002 - 07.2006BCQ116 Кв - 158 Лс2799 см34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть


◄ Назад к выбору модели VW
Яндекс.Метрика
IPD-AVTO © 2024