Выбор типа двигателя
Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
2.0 | 11.2003 - до н.в. | AXA | 85 Кв - 115 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | автобус |
2.0 TSI | 07.2012 - до н.в. | CJKB | 110 Кв - 150 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | автобус |
2.0 TSI | 05.2011 - до н.в. | CJKA | 150 Кв - 204 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | автобус |
2.0 TSI 4motion | 07.2011 - до н.в. | CJKA | 150 Кв - 204 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | автобус |
3.2 V6 | 02.2004 - 06.2004 | BDL | 170 Кв - 231 Лс | 3189 см3 | 6 | бензин | автобус |
3.2 V6 | 02.2004 - 11.2009 | BKK | 173 Кв - 235 Лс | 3189 см3 | 6 | бензин | автобус |
3.2 V6 | 02.2004 - 11.2009 | CFLA | 173 Кв - 235 Лс | 3189 см3 | 6 | бензин | автобус |
3.2 V6 4motion | 11.2003 - 11.2009 | BKK | 173 Кв - 235 Лс | 3189 см3 | 6 | бензин | автобус |
3.2 V6 4motion | 11.2003 - 11.2009 | CFLA | 173 Кв - 235 Лс | 3189 см3 | 6 | бензин | автобус |
1.9 TDI | 01.2006 - 11.2009 | BRR | 62 Кв - 84 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | автобус |
1.9 TDI | 04.2003 - 11.2009 | AXC | 63 Кв - 85 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | автобус |
1.9 TDI | 06.2006 - 11.2009 | BRS | 75 Кв - 102 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | автобус |
1.9 TDI | 04.2003 - 11.2009 | AXB | 77 Кв - 105 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | автобус |
2.0 TDI | 09.2009 - до н.в. | CAAA | 62 Кв - 84 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | автобус |
2.0 TDI | 09.2009 - до н.в. | CAAB | 75 Кв - 102 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | автобус |
2.0 TDI | 05.2011 - до н.в. | CAAD | 84 Кв - 114 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | автобус |
2.0 TDI | 09.2009 - до н.в. | CAAC | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | автобус |
2.0 TDI | 09.2009 - до н.в. | CCHA | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | автобус |
2.0 TDI 4motion | 09.2009 - до н.в. | CAAC | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | автобус |
2.0 TDI 4motion | 09.2009 - до н.в. | CCHA | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | автобус |
2.0 BiTDI | 09.2009 - до н.в. | CFCA | 132 Кв - 180 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | автобус |
2.0 BiTDI 4motion | 09.2009 - до н.в. | CFCA | 132 Кв - 180 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | автобус |
2.5 TDI | 04.2003 - 11.2009 | AXD | 96 Кв - 130 Лс | 2461 см3 | 5 | Дизель | автобус |
2.5 TDI | 04.2003 - 11.2009 | BNZ | 96 Кв - 130 Лс | 2461 см3 | 5 | Дизель | автобус |
2.5 TDI 4motion | 07.2004 - 11.2009 | AXD | 96 Кв - 130 Лс | 2461 см3 | 5 | Дизель | автобус |
2.5 TDI 4motion | 07.2004 - 11.2009 | BNZ | 96 Кв - 130 Лс | 2461 см3 | 5 | Дизель | автобус |
2.5 TDi | 11.2003 - 11.2009 | BLJ | 120 Кв - 163 Лс | 2461 см3 | 5 | Дизель | автобус |
2.5 TDI | 04.2003 - 11.2009 | AXE | 128 Кв - 174 Лс | 2461 см3 | 5 | Дизель | автобус |
2.5 TDI | 04.2003 - 11.2009 | BPC | 128 Кв - 174 Лс | 2461 см3 | 5 | Дизель | автобус |
2.5 TDI 4motion | 07.2004 - 11.2009 | AXE | 128 Кв - 174 Лс | 2461 см3 | 5 | Дизель | автобус |
2.5 TDI 4motion | 07.2004 - 11.2009 | BPC | 128 Кв - 174 Лс | 2461 см3 | 5 | Дизель | автобус |
◄ Назад к выбору модели VW